Volumetric Pipettes ASTM Class A with Batch Certificate
- Availibility: In Stock
- Categories : LABORATORY GLASSWARE
- Download-Pdf:
Model No: AGN.6300.D
- Each pipette is color-coded and marked with a unique identification number.
- ASTM Class ‘A’ accuracy, supplied with a batch calibration certificate.
- Designed for precise measurement of liquids.
- Calibrated and certified at 20°C.
- Conforms to ASTM E-969-02 standards.
- Calibrated for delivery (TD, Ex).
| Cat. No. | Capacity (mL) | Tolerance (±mL) | Pack of |
| AGN.6300.D/1 | 1 | 0.006 | 10 |
| AGN.6300.D/2 | 2 | 0.006 | 10 |
| AGN.6300.D/3 | 3 | 0.010 | 10 |
| AGN.6300.D/4 | 4 | 0.010 | 10 |
| AGN.6300.D/5 | 5 | 0.010 | 10 |
| AGN.6300.D/6 | 6 | 0.010 | 10 |
| AGN.6300.D/7 | 7 | 0.010 | 10 |
| AGN.6300.D/8 | 8 | 0.020 | 10 |
| AGN.6300.D/9 | 9 | 0.020 | 10 |
| AGN.6300.D/10 | 10 | 0.020 | 10 |
| AGN.6300.D/11 | 15 | 0.030 | 10 |
| AGN.6300.D/12 | 20 | 0.030 | 10 |
| AGN.6300.D/13 | 25 | 0.030 | 10 |
| AGN.6300.D/14 | 30 | 0.030 | 10 |
| AGN.6300.D/15 | 40 | 0.050 | 10 |
| AGN.6300.D/16 | 50 | 0.050 | 10 |
| AGN.6300.D/17 | 100 | 0.080 | 10 |
Saina Paul
Donec viverra sodales arcu gravida nibh at. Neque lobortis quis porta integer et placerat lectus scelerisque. Velit eget malesuada morbi faucibus at sed euismod. Tortor, eu ut id tincidunt leo placerat luctus
Nicole Lana
Donec viverra sodales arcu gravida nibh at. Neque lobortis quis porta integer et placerat lectus scelerisque. Velit eget malesuada morbi faucibus at sed euismod. Tortor, eu ut id tincidunt leo placerat luctus
Abela Lust
Donec viverra sodales arcu gravida nibh at. Neque lobortis quis porta integer et placerat lectus scelerisque. Velit eget malesuada morbi faucibus at sed euismod. Tortor, eu ut id tincidunt leo placerat luctus
Add Review